山西安運風機有限公司河南地區及38#風機部分業績摘錄表
時間:2020-09-01 09:53:42 作者: 閱讀:1062次
山西安運風機有限公司河南地區及38#風機部分業績摘錄表 |
地區 | 用戶名稱 | 產品規格型號 | 裝機功率(kW) | 數量(臺) | 合同簽訂時間 |
貴州 | 貴州開磷集團礦肥有限責任公司 | FBCDZ№39 | 2×710 | 1 | 2014.2.28 |
山西 | 山西晉神河曲沙坪煤業有限公司 | FBCDZ№38 | 2×800 | 2 | 2014.1.18 |
山西石港煤業責任有限公司 | FBCDZ№38 | 2x1120 | 2 | 2013.10 |
中國神華能源股份有限公司神東煤炭分公司保德煤礦 | FBCDZ№38 | 2×1120 | 1 | 2013.9.13 |
內蒙 | 神華集團有限責任公司補連塔礦 | FBCDZ№38 | 2x800 | 2 | 2012.04 |
中國神化能源股份有限公司神東煤炭分公司 | FBCDZ№38 | 2×1120 | 1 | 2013.3.29 |
寧夏寶豐能源集團有限公司 | FBCDZ№38 | 2x1120 | 2 | 2011.07 |
寧夏寶豐能源集團有限公司 | FBCDZ№38 | 2x1120 | 2 | 2011.07 |
河南 | 河南神火國貿有限公司 | FBCDZ№34 | 2×710 | 2 | 2010.4 |
河南永煤集團新橋煤礦 | FBCDZ№29 | 2×355 | 2 | 2007.4 |
河南新能開發有限公司王行莊煤礦 | FBCDZ№28 | 2×315 | 2 | 2013.12 |
河南神火集團薛湖煤礦 | FBCDZ№27 | 2×450 | 2 | 2008.7 |
河南鄭煤集團有限責任公司金龍煤礦 | FBCDZ№26 | 2×315 | 2 | 2007.1 |
鄭煤集團振興三礦 | FBCDZ№26 | 2x220 | 2 | 2011.1.15 |
河南鄭州煤電物資供銷有限公司(白坪礦) | FBCDZ№25 | 2×280 | 2 | 2007.3 |
鄭煤集團張溝煤礦 | FBCDZ№25 | 2×220 | 2 | 2011.03 |
鄭州煤炭工業(集團)有限責任公司 | FBCDZ№24 | 2×220 | 2 | 2008.8 |
河南 | 焦作煤業馮營工業有限責任公司 | FBCDZ№24 | 2×250 | 2 | 2010.12 |
河南鄭煤集團裴溝煤礦 | FBCDZ№24 | 2×220 | 2 | 2008.7 |
河南省鄭州市嵩基煤業有限公司 | FBCDZ№23 | 2×185 | 2 | 2008.5 |
河南登封市仟祥煤業有限責任公司 | FBCDZ№23 | 2×185 | 4 | 2010.1 |
正興中興鞏義煤業有限公司 | FBCDZ№22 | 2x132 | 2 | 2012.03 |
河南登峰市蒿基周山煤業有限公司 | FBCDZ№22 | 2×160 | 1 | 2007.5 |
鄭州煤炭工業(集團)盧溝煤礦三五井煤礦 | FBCDZ№22 | 2×160 | 2 | 2010.8 |
河南大峪溝煤業集團有限責任公司 | FBCDZ№22 | 2×160 | 1 | 2007.1 |
河南登峰市向陽煤業有限公司 | FBCDZ№20 | 2×90 | 1 | 2007.1 |
河南鄭煤集團公司蘆溝煤礦 | FBCDZ№20 | 2×220 | 2 | 2007.11 |
河南義馬煤業有限公司 | FBCDZ№20 | 2×185 |
| 2008.3 |
河南三門峽龍王莊煤業有限公司 | FBCDZ№20 | 2×185 | 2 | 2008.6 |
鞏義市邢村煤業有限公司 | FBCDZ№20 | 2*110 | 2 | 2010.7 |
永城煤電控股集團眾維煤業 | FBCDZ№19 | 2×132 | 2 | 2011.06 |
河南鞏義市邢村煤業有限公司 | FBCDZ№19 | 2×55 | 2 | 2008.5 |
河南義馬煤業觀音堂煤礦有限公司 | FBCDZ№18 | 2×160 | 2 | 2006.1 |
河南鄭州市大峪溝礦務局 | FBCDZ№18 | 2×132 | 2 | 2006.4 |
鄭州煤炭工業(集團)蘆溝煤礦二五東井礦 | FBCDZ№18 | 2*90 | 1 | 2010.5 |
河南宏基煤業有限公司 | FBCDZ№17 | 2*75 | 4 | 2011.06 |
河南省新密市盧溝煤礦 | FBCDZ№17 | 2*90 | 2 | 2011.12 |
河南大峪溝煤業有限公司 | FBCDZ№16 | 2*75 | 2 | 2011.12 |
河南 | 河南省煤層氣開發利用有限公司 | FBCDZ№16 | 2*75 | 2 | 2011.08 |
新窯市煤業有限責任公司 | FBCDZ№16 | 2*75 | 2 | 2010.7 |
河南鶴崗市紅旗煤礦 | FBCDZ№16 | 2*75 | 3 | 2010.7 |